LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020
Nr projektu: RPZP.07.06.00-32-K051/19-00
Zad. 2 – Opiekuńcze usługi sąsiedzkie
LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH
NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCY | DATA NABORU W RUNDZIE VI: 05.03.2021-19.03.2021 r. | |||
LP | NUMER WNIOSKU | LICZBA PUNKTÓW | UWAGI | |
1. | I-8/U/75/2021 | 65 | Osoba niesamodzielna spełnia warunek pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
2. | I-8/U/72/2021 | 81 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
3. | I-8/U/79/2021 | 80 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
4. | I-8/U/78/2021 | 78 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
5. | I-8/U/80/2021 | 71 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
6. | I-8/U/76/2021 | 69 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
7. | I-8/U/71/2021 | 67 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
8. | I-8/U/77/2021 | 67 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
9. | I-8/U/73/2021 | 65 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) | |
10. | I-8/U/74/2021 | 59 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) |
LISTA RANKINGOWA OSÓB NIESAMODZIELNYCH
Z LISTY REZERWOWEJ ZAKWALIFIKOWANYCH DO OBJĘCIA WSPARCIEM OD DNIA 12.04.2021 R.
NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCY | DATA NABORU W RUNDZIE VII: 01.10.2020 r. – 14.10.2020 r. | ||
LP | NUMER WNIOSKU | LICZBA PUNKTÓW | UWAGI |
1. | I-7/U/70/2020 | 87 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) |
LISTA OSÓB NIESAMODZIELNYCH Z LISTY REZERWOWEJ, KTÓRE ZREZYGNOWAŁY Z UDZIAŁU W PROJEKCJE
NR NABORU: I/UZUPEŁNIAJĄCY | DATA NABORU W RUNDZIE VII: 01.10.2020 r. – 14.10.2020 r. | ||
LP | NUMER WNIOSKU | LICZBA PUNKTÓW | UWAGI |
1. | I-7/U/69/2020 | 83 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) |
2. | I-7/U/67/2020 | 79 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) |
3. | I-7/U/66/2020 | 78 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) |
4. | I-7/U/68/2020 | 77 | Osoba niesamodzielna nie spełnia warunku pierwszeństwa udziału w zadaniu (osiąga dochód, który przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego) |